КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1997 ГОДУ
По состоянию на 27 марта 2007 года
<< Главная страница | < Назад
Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 января 1997 года
(действуют по 31 января 1997 г. включительно)
1 азербайджанский манат 1 руб. 31 коп.
1 албанский лек 54 руб. 40 коп.
1 алжирский динар 98 руб. 80 коп.
100 ангольских новых кванз 2 руб. 65 коп.
1 аргентинское песо 5562 руб. 78 коп.
1 армянский драм 13 руб. 21 коп.
10 афганских афгани 11 руб. 71 коп.
1 бахрейнский динар 14748 руб. 79 коп.
1 болгарский лев 11 руб. 41 коп.
1 боливийский боливиано 1071 руб. 29 коп.
1 ботсванская пула 1523 руб. 44 коп.
1 бразильский реал 2 руб. 14 коп.
1 бурундийский франк 17 руб. 44 коп.
1 венгерский форинт 34 руб. 54 коп.
1 венесуэльский боливар 11 руб. 69 коп.
1 вона КНДР 2586 руб. 05 коп.
100 вьетнамских донгов 49 руб. 89 коп.
1 гамбийский даласи 555 руб. 03 коп.
1 ганский седи 3 руб. 22 коп.
1 гвинейский франк 5 руб. 56 коп.
1 гонконгский доллар 718 руб. 74 коп.
1 грузинский лари 4377 руб. 95 коп.
1 дирхам ОАЭ 1513 руб. 96 коп.
1 доллар Зимбабве 513 руб. 86 коп.
1 египетский фунт 1641 руб. 09 коп.
1 заирский заир 0 руб. 03 коп.
1 замбийская квача 4 руб. 32 коп.
1 израильский шекель 1708 руб. 56 коп.
1 индийская рупия 123 руб. 84 коп.
10 индонезийских рупий 23 руб. 54 коп.
1 иорданский динар 7836 руб. 50 коп.
1 иракский динар 3 руб. 59 коп.
1 иранский риал 1 руб. 85 коп.
1 йеменский риал 42 руб. 77 коп.
1 катарский риал 1527 руб. 68 коп.
1 кенийский шиллинг 101 руб. 15 коп.
1 кипрский фунт 11800 руб. 54 коп.
1 киргизский сом 331 руб. 94 коп.
1 китайский юань 670 руб. 02 коп.
1 колумбийское песо 5 руб. 55 коп.
1 кувейтский динар 18545 руб. 70 коп.
1 лаосский новый кип 6 руб. 04 коп.
1 латвийский лат 10081 руб. 60 коп.
1 леоне Сьерра - Леоне 7 руб. 41 коп.
10 ливанских фунтов 35 руб. 93 коп.
1 ливийский динар 15639 руб. 94 коп.
1 лилангени Свазиленда 1184 руб. 49 коп.
1 литовский лит 1390 руб. 00 коп.
1 маврикийская рупия 280 руб. 24 коп.
1 мавританская угия 39 руб. 69 коп.
1 македонский денар 135 руб. 03 коп.
1 малавийская квача 367 руб. 00 коп.
10 малагасийских франков 13 руб. 90 коп.
1 малайзийский ринггит 2199 руб. 02 коп.
1 мальтийская лира 15283 руб. 12 коп.
1 марокканский дирхам 632 руб. 36 коп.
1 мексиканское песо 708 руб. 96 коп.
100 мозамбикских метикалов 49 руб. 98 коп.
1 молдавский лей 1189 руб. 30 коп.
10 монгольских тугриков 119 руб. 14 коп.
1 непальская рупия 97 руб. 93 коп.
1 нигерийская найра 71 руб. 91 коп.
1 никарагуанская золотая кордоба 625 руб. 39 коп.
1 новозеландский доллар 3940 руб. 47 коп.
1 оманский риал 14441 руб. 93 коп.
1 пакистанская рупия 138 руб. 72 коп.
10 парагвайских гварани 26 руб. 48 коп.
1 перуанский новый соль 2155 руб. 87 коп.
100 песо Гвинеи - Бисау 23 руб. 74 коп.
1 польский злотый 1945 руб. 08 коп.
1 риал Саудовской Аравии 1482 руб. 59 коп.
100 риелей Камбоджи 241 руб. 74 коп.
10 румынских леев 13 руб. 44 коп.
1 сейшельская рупия 1108 руб. 23 коп.
1 сирийский фунт 131 руб. 10 коп.
1 словацкая крона 179 руб. 35 коп.
1 словенский толлар 39 руб. 72 коп.
10 сомалийских шиллингов 21 руб. 22 коп.
1 суданский динар 37 руб. 95 коп.
1 суринамский гульден 13 руб. 56 коп.
1 таиландский бат 216 руб. 85 коп.
1 тайваньский доллар 202 руб. 21 коп.
1 така Бангладеш 130 руб. 98 коп.
1 танзанийский шиллинг 9 руб. 39 коп.
1 тунисский динар 5565 руб. 57 коп.
1 угандийский новый шиллинг 5 руб. 45 коп.
1 узбекский сум 109 руб. 02 коп.
1 уругвайское песо 642 руб. 03 коп.
1 филиппинское песо 211 руб. 49 коп.
1 франк Джибути 34 руб. 75 коп.
1 франк КФА 10 руб. 64 коп.
1 хорватская куна 1003 руб. 99 коп.
1 чешская крона 203 руб. 21 коп.
1 чилийское песо 13 руб. 11 коп.
1 Шри - Ланкийская рупия 98 руб. 54 коп.
10 эквадорских сукре 15 руб. 34 коп.
1 эстонская крона 447 руб. 03 коп.
1 эфиопский быр 911 руб. 48 коп.
1 южноафриканский рэнд 1189 руб. 30 коп.
10 южнокорейских вон 65 руб. 82 коп.
1 доллар США по расчетам с Индией 4448 руб. 00 коп.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
к рублю Российской Федерации для целей учета и
таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
с 1 января 1997 года
1 австралийский доллар 4425 руб. 76 коп.
1 австрийский шиллинг 508 руб. 37 коп.
1 английский фунт стерлингов 9406 руб. 41 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 60 коп.
10 бельгийских франков 1736 руб. 96 коп.
1 голландский гульден 3186 руб. 61 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 11 коп.
1 датская крона 934 руб. 61 коп.
1 доллар США 5560 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9310 руб. 22 коп.
1 исландская крона 83 руб. 27 коп.
10 испанских песет 424 руб. 65 коп.
100 итальянских лир 364 руб. 11 коп.
1 казахский тенге 75 руб. 14 коп.
1 канадский доллар 4060 руб. 47 коп.
1 немецкая марка 3577 руб. 40 коп.
1 норвежская крона 862 руб. 83 коп.
10 португальских эскудо 355 руб. 04 коп.
1 сингапурский доллар 3974 руб. 84 коп.
10 турецких лир 0 руб. 51 коп.
1 украинская гривна 2945 руб. 70 коп.
1 финляндская марка 1195 руб. 72 коп.
1 французский франк 1060 руб. 06 коп.
1 шведская крона 807 руб. 96 коп.
1 швейцарский франк 4116 руб. 69 коп.
1 ЭКЮ 6905 руб. 52 коп.
10 японских иен 478 руб. 73 коп.
с 6 января 1997 года
1 австралийский доллар 4405 руб. 31 коп.
1 австрийский шиллинг 507 руб. 47 коп.
1 английский фунт стерлингов 9393 руб. 81 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1725 руб. 21 коп.
1 голландский гульден 3166 руб. 75 коп.
10 греческих драхм 228 руб. 43 коп.
1 датская крона 930 руб. 12 коп.
1 доллар США 5570 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9254 руб. 56 коп.
1 исландская крона 83 руб. 68 коп.
10 испанских песет 422 руб. 42 коп.
100 итальянских лир 362 руб. 16 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 90 коп.
1 канадский доллар 4065 руб. 99 коп.
1 немецкая марка 3597 руб. 73 коп.
1 норвежская крона 858 руб. 28 коп.
10 португальских эскудо 354 руб. 46 коп.
1 сингапурский доллар 3970 руб. 35 коп.
10 турецких лир 0 руб. 51 коп.
1 украинская гривна 2950 руб. 60 коп.
1 финляндская марка 1187 руб. 63 коп.
1 французский франк 1052 руб. 53 коп.
1 шведская крона 801 руб. 15 коп.
1 швейцарский франк 4098 руб. 60 коп.
1 ЭКЮ 6881 руб. 18 коп.
10 японских иен 478 руб. 32 коп.
с 7 января 1997 года
1 австралийский доллар 4402 руб. 67 коп.
1 австрийский шиллинг 505 руб. 63 коп.
1 английский фунт стерлингов 9435 руб. 09 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 80 коп.
10 бельгийских франков 1726 руб. 35 коп.
1 голландский гульден 3169 руб. 00 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 76 коп.
1 датская крона 931 руб. 08 коп.
1 доллар США 5573 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9298 руб. 55 коп.
1 исландская крона 83 руб. 73 коп.
10 испанских песет 422 руб. 77 коп.
100 итальянских лир 362 руб. 30 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 08 коп.
1 канадский доллар 4066 руб. 40 коп.
1 немецкая марка 3557 руб. 39 коп.
1 норвежская крона 866 руб. 52 коп.
10 португальских эскудо 354 руб. 43 коп.
1 сингапурский доллар 3965 руб. 14 коп.
10 турецких лир 0 руб. 51 коп.
1 украинская гривна 2945 руб. 56 коп.
1 финляндская марка 1187 руб. 44 коп.
1 французский франк 1053 руб. 00 коп.
1 шведская крона 801 руб. 39 коп.
1 швейцарский франк 4103 руб. 53 коп.
1 ЭКЮ 6887 руб. 11 коп.
10 японских иен 478 руб. 78 коп.
с 9 января 1997 года
1 австралийский доллар 4392 руб. 58 коп.
1 австрийский шиллинг 506 руб. 40 коп.
1 английский фунт стерлингов 9460 руб. 89 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1729 руб. 70 коп.
1 голландский гульден 3173 руб. 88 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 60 коп.
1 датская крона 934 руб. 83 коп.
1 доллар США 5580 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9315 руб. 81 коп.
1 исландская крона 83 руб. 37 коп.
10 испанских песет 423 руб. 88 коп.
100 итальянских лир 362 руб. 76 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 12 коп.
1 канадский доллар 4114 руб. 13 коп.
1 немецкая марка 3562 руб. 99 коп.
1 норвежская крона 862 руб. 98 коп.
10 португальских эскудо 355 руб. 41 коп.
1 сингапурский доллар 3974 руб. 36 коп.
10 турецких лир 0 руб. 51 коп.
1 украинская гривна 2949 руб. 52 коп.
1 финляндская марка 1189 руб. 39 коп.
1 французский франк 1054 руб. 92 коп.
1 шведская крона 799 руб. 90 коп.
1 швейцарский франк 4118 руб. 69 коп.
1 ЭКЮ 6903 руб. 02 коп.
10 японских иен 483 руб. 45 коп.
с 10 января 1997 года
1 австралийский доллар 4348 руб. 48 коп.
1 австрийский шиллинг 503 руб. 29 коп.
1 английский фунт стерлингов 9456 руб. 52 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 40 коп.
10 бельгийских франков 1719 руб. 26 коп.
1 голландский гульден 3154 руб. 83 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 09 коп.
1 датская крона 928 руб. 99 коп.
1 доллар США 5585 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9285 руб. 62 коп.
1 исландская крона 83 руб. 16 коп.
10 испанских песет 421 руб. 22 коп.
100 итальянских лир 361 руб. 59 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 21 коп.
1 канадский доллар 4123 руб. 60 коп.
1 немецкая марка 3540 руб. 86 коп.
1 норвежская крона 861 руб. 11 коп.
10 португальских эскудо 353 руб. 91 коп.
1 сингапурский доллар 3973 руб. 11 коп.
10 турецких лир 0 руб. 51 коп.
1 украинская гривна 2946 руб. 84 коп.
1 финляндская марка 1185 руб. 70 коп.
1 французский франк 1048 руб. 33 коп.
1 шведская крона 802 руб. 53 коп.
1 швейцарский франк 4082 руб. 30 коп.
1 ЭКЮ 6874 руб. 58 коп.
10 японских иен 480 руб. 60 коп.
с 11 января 1997 года
1 австралийский доллар 4324 руб. 98 коп.
1 австрийский шиллинг 504 руб. 10 коп.
1 английский фунт стерлингов 9464 руб. 43 коп.
100 белорусских рублей 20 руб. 60 коп.
10 бельгийских франков 1720 руб. 00 коп.
1 голландский гульден 3158 руб. 91 коп.
10 греческих драхм 227 руб. 39 коп.
1 датская крона 930 руб. 81 коп.
1 доллар США 5590 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9287 руб. 79 коп.
1 исландская крона 83 руб. 09 коп.
10 испанских песет 423 руб. 52 коп.
100 итальянских лир 363 руб. 77 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 84 коп.
1 канадский доллар 4134 руб. 31 коп.
1 немецкая марка 3546 руб. 50 коп.
1 норвежская крона 875 руб. 74 коп.
10 португальских эскудо 354 руб. 49 коп.
1 сингапурский доллар 3980 руб. 91 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2964 руб. 10 коп.
1 финляндская марка 1191 руб. 16 коп.
1 французский франк 1050 руб. 85 коп.
1 шведская крона 812 руб. 26 коп.
1 швейцарский франк 4083 руб. 27 коп.
1 ЭКЮ 6891 руб. 35 коп.
10 японских иен 483 руб. 19 коп.
с 14 января 1997 года
1 австралийский доллар 4351 руб. 35 коп.
1 австрийский шиллинг 502 руб. 88 коп.
1 английский фунт стерлингов 9352 руб. 06 коп.
100 белорусских рублей 19 руб. 50 коп.
10 бельгийских франков 1716 руб. 70 коп.
1 голландский гульден 3150 руб. 63 коп.
10 греческих драхм 226 руб. 28 коп.
1 датская крона 928 руб. 85 коп.
1 доллар США 5593 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9187 руб. 06 коп.
1 исландская крона 83 руб. 22 коп.
10 испанских песет 423 руб. 94 коп.
100 итальянских лир 363 руб. 90 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 86 коп.
1 канадский доллар 4150 руб. 65 коп.
1 немецкая марка 3536 руб. 96 коп.
1 норвежская крона 881 руб. 20 коп.
10 португальских эскудо 355 руб. 38 коп.
1 сингапурский доллар 3983 руб. 62 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2964 руб. 55 коп.
1 финляндская марка 1188 руб. 26 коп.
1 французский франк 1048 руб. 36 коп.
1 шведская крона 813 руб. 17 коп.
1 швейцарский франк 4072 руб. 67 коп.
1 ЭКЮ 6868 руб. 20 коп.
10 японских иен 481 руб. 33 коп.
с 15 января 1997 года
1 австралийский доллар 4350 руб. 33 коп.
1 австрийский шиллинг 500 руб. 90 коп.
1 английский фунт стерлингов 9362 руб. 11 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 20 коп.
10 бельгийских франков 1708 руб. 96 коп.
1 голландский гульден 3138 руб. 88 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 35 коп.
1 датская крона 925 руб. 04 коп.
1 доллар США 5596 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9211 руб. 02 коп.
1 исландская крона 83 руб. 09 коп.
10 испанских песет 421 руб. 39 коп.
100 итальянских лир 361 руб. 85 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 82 коп.
1 канадский доллар 4150 руб. 10 коп.
1 немецкая марка 3523 руб. 93 коп.
1 норвежская крона 877 руб. 32 коп.
10 португальских эскудо 353 руб. 24 коп.
1 сингапурский доллар 3985 руб. 19 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2960 руб. 55 коп.
1 финляндская марка 1178 руб. 85 коп.
1 французский франк 1042 руб. 96 коп.
1 шведская крона 806 руб. 40 коп.
1 швейцарский франк 4067 руб. 45 коп.
1 ЭКЮ 6850 руб. 06 коп.
10 японских иен 480 руб. 67 коп.
с 16 января 1997 года
1 австралийский доллар 4351 руб. 54 коп.
1 австрийский шиллинг 499 руб. 55 коп.
1 английский фунт стерлингов 9355 руб. 93 коп.
100 белорусских рублей 17 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1703 руб. 69 коп.
1 голландский гульден 3127 руб. 93 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 48 коп.
1 датская крона 922 руб. 13 коп.
1 доллар США 5599 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9203 руб. 64 коп.
1 исландская крона 82 руб. 85 коп.
10 испанских песет 420 руб. 35 коп.
100 итальянских лир 361 руб. 07 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 14 коп.
1 канадский доллар 4144 руб. 95 коп.
1 немецкая марка 3514 руб. 53 коп.
1 норвежская крона 876 руб. 35 коп.
10 португальских эскудо 352 руб. 14 коп.
1 сингапурский доллар 3983 руб. 64 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2962 руб. 96 коп.
1 финляндская марка 1178 руб. 36 коп.
1 французский франк 1040 руб. 26 коп.
1 шведская крона 804 руб. 55 коп.
1 швейцарский франк 4075 руб. 85 коп.
1 ЭКЮ 6826 руб. 86 коп.
10 японских иен 478 руб. 30 коп.
с 17 января 1997 года
1 австралийский доллар 4339 руб. 87 коп.
1 австрийский шиллинг 501 руб. 52 коп.
1 английский фунт стерлингов 9418 руб. 64 коп.
100 белорусских рублей 20 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1711 руб. 32 коп.
1 голландский гульден 3143 руб. 84 коп.
10 греческих драхм 225 руб. 58 коп.
1 датская крона 925 руб. 94 коп.
1 доллар США 5602 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9220 руб. 89 коп.
1 исландская крона 82 руб. 72 коп.
10 испанских песет 421 руб. 77 коп.
100 итальянских лир 362 руб. 24 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 94 коп.
1 канадский доллар 4175 руб. 61 коп.
1 немецкая марка 3528 руб. 60 коп.
1 норвежская крона 883 руб. 53 коп.
10 португальских эскудо 353 руб. 97 коп.
1 сингапурский доллар 3988 руб. 32 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2969 руб. 23 коп.
1 финляндская марка 1183 руб. 23 коп.
1 французский франк 1045 руб. 99 коп.
1 шведская крона 808 руб. 00 коп.
1 швейцарский франк 4084 руб. 58 коп.
1 ЭКЮ 6848 руб. 45 коп.
10 японских иен 479 руб. 83 коп.
с 18 января 1997 года
1 австралийский доллар 4361 руб. 25 коп.
1 австрийский шиллинг 497 руб. 78 коп.
1 английский фунт стерлингов 9385 руб. 57 коп.
100 белорусских рублей 19 руб. 60 коп.
10 бельгийских франков 1698 руб. 74 коп.
1 голландский гульден 3118 руб. 22 коп.
10 греческих драхм 224 руб. 82 коп.
1 датская крона 919 руб. 86 коп.
1 доллар США 5605 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9201 руб. 17 коп.
1 исландская крона 83 руб. 04 коп.
10 испанских песет 420 руб. 01 коп.
100 итальянских лир 360 руб. 74 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 97 коп.
1 канадский доллар 4178 руб. 16 коп.
1 немецкая марка 3502 руб. 69 коп.
1 норвежская крона 884 руб. 00 коп.
10 португальских эскудо 351 руб. 81 коп.
1 сингапурский доллар 3989 руб. 89 коп.
10 турецких лир 0 руб. 50 коп.
1 украинская гривна 2964 руб. 35 коп.
1 финляндская марка 1176 руб. 66 коп.
1 французский франк 1038 руб. 92 коп.
1 шведская крона 803 руб. 88 коп.
1 швейцарский франк 4056 руб. 30 коп.
1 ЭКЮ 6815 руб. 68 коп.
10 японских иен 479 руб. 35 коп.
с 21 января 1997 года
1 австралийский доллар 4370 руб. 66 коп.
1 австрийский шиллинг 492 руб. 01 коп.
1 английский фунт стерлингов 9332 руб. 85 коп.
100 белорусских рублей 20 руб. 60 коп.
10 бельгийских франков 1677 руб. 74 коп.
1 голландский гульден 3079 руб. 92 коп.
10 греческих драхм 222 руб. 74 коп.
1 датская крона 907 руб. 60 коп.
1 доллар США 5607 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9131 руб. 00 коп.
1 исландская крона 82 руб. 70 коп.
10 испанских песет 415 руб. 24 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 62 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 97 коп.
1 канадский доллар 4178 руб. 09 коп.
1 немецкая марка 3460 руб. 04 коп.
1 норвежская крона 879 руб. 67 коп.
10 португальских эскудо 348 руб. 48 коп.
1 сингапурский доллар 3988 руб. 48 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2964 руб. 12 коп.
1 финляндская марка 1165 руб. 70 коп.
1 французский франк 1026 руб. 32 коп.
1 шведская крона 793 руб. 78 коп.
1 швейцарский франк 3992 руб. 17 коп.
1 ЭКЮ 6735 руб. 69 коп.
10 японских иен 476 руб. 79 коп.
с 22 января 1997 года
1 австралийский доллар 4361 руб. 21 коп.
1 австрийский шиллинг 491 руб. 20 коп.
1 английский фунт стерлингов 9352 руб. 99 коп.
100 белорусских рублей 21 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1676 руб. 88 коп.
1 голландский гульден 3076 руб. 00 коп.
10 греческих драхм 222 руб. 16 коп.
1 датская крона 906 руб. 23 коп.
1 доллар США 5610 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9121 руб. 86 коп.
1 исландская крона 82 руб. 08 коп.
10 испанских песет 414 руб. 05 коп.
100 итальянских лир 356 руб. 56 коп.
1 казахский тенге 73 руб. 94 коп.
1 канадский доллар 4199 руб. 10 коп.
1 немецкая марка 3455 руб. 28 коп.
1 норвежская крона 876 руб. 91 коп.
10 португальских эскудо 347 руб. 48 коп.
1 сингапурский доллар 3989 руб. 48 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2968 руб. 12 коп.
1 финляндская марка 1185 руб. 85 коп.
1 французский франк 1023 руб. 95 коп.
1 шведская крона 791 руб. 76 коп.
1 швейцарский франк 3964 руб. 10 коп.
1 ЭКЮ 6730 руб. 88 коп.
10 японских иен 475 руб. 63 коп.
с 23 января 1997 года
1 австралийский доллар 4352 руб. 88 коп.
1 австрийский шиллинг 489 руб. 07 коп.
1 английский фунт стерлингов 9327 руб. 68 коп.
100 белорусских рублей 20 руб. 60 коп.
10 бельгийских франков 1669 руб. 05 коп.
1 голландский гульден 3062 руб. 36 коп.
10 греческих драхм 221 руб. 35 коп.
1 датская крона 902 руб. 34 коп.
1 доллар США 5613 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9090 руб. 25 коп.
1 исландская крона 82 руб. 06 коп.
10 испанских песет 412 руб. 11 коп.
100 итальянских лир 354 руб. 80 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 04 коп.
1 канадский доллар 4199 руб. 78 коп.
1 немецкая марка 3439 руб. 76 коп.
1 норвежская крона 872 руб. 46 коп.
10 португальских эскудо 346 руб. 16 коп.
1 сингапурский доллар 3989 руб. 34 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2967 руб. 75 коп.
1 финляндская марка 1176 руб. 36 коп.
1 французский франк 1020 руб. 17 коп.
1 шведская крона 790 руб. 20 коп.
1 швейцарский франк 3950 руб. 04 коп.
1 ЭКЮ 6703 руб. 04 коп.
10 японских иен 473 руб. 07 коп.
с 24 января 1997 года
1 австралийский доллар 4333 руб. 10 коп.
1 австрийский шиллинг 487 руб. 67 коп.
1 английский фунт стерлингов 9140 руб. 66 коп.
100 белорусских рублей 18 руб. 80 коп.
10 бельгийских франков 1661 руб. 98 коп.
1 голландский гульден 3053 руб. 62 коп.
10 греческих драхм 218 руб. 89 коп.
1 датская крона 898 руб. 49 коп.
1 доллар США 5615 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8947 руб. 50 коп.
1 исландская крона 81 руб. 47 коп.
10 испанских песет 408 руб. 96 коп.
100 итальянских лир 351 руб. 08 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 08 коп.
1 канадский доллар 4189 руб. 67 коп.
1 немецкая марка 3430 руб. 05 коп.
1 норвежская крона 858 руб. 00 коп.
10 португальских эскудо 343 руб. 36 коп.
1 сингапурский доллар 3986 руб. 51 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2963 руб. 84 коп.
1 финляндская марка 1159 руб. 53 коп.
1 французский франк 1015 руб. 70 коп.
1 шведская крона 781 руб. 46 коп.
1 швейцарский франк 3937 руб. 59 коп.
1 ЭКЮ 6656 руб. 58 коп.
10 японских иен 471 руб. 85 коп.
с 25 января 1997 года
1 австралийский доллар 4341 руб. 59 коп.
1 австрийский шиллинг 488 руб. 01 коп.
1 английский фунт стерлингов 9151 руб. 16 коп.
100 белорусских рублей 18 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1665 руб. 09 коп.
1 голландский гульден 3057 руб. 58 коп.
10 греческих драхм 218 руб. 74 коп.
1 датская крона 899 руб. 57 коп.
1 доллар США 5618 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9000 руб. 04 коп.
1 исландская крона 81 руб. 33 коп.
10 испанских песет 407 руб. 72 коп.
100 итальянских лир 351 руб. 47 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 25 коп.
1 канадский доллар 4176 руб. 64 коп.
1 немецкая марка 3433 руб. 15 коп.
1 норвежская крона 852 руб. 85 коп.
10 португальских эскудо 345 руб. 30 коп.
1 сингапурский доллар 3989 руб. 49 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2968 руб. 64 коп.
1 финляндская марка 1150 руб. 48 коп.
1 французский франк 1017 руб. 83 коп.
1 шведская крона 775 руб. 66 коп.
1 швейцарский франк 3955 руб. 50 коп.
1 ЭКЮ 6655 руб. 08 коп.
10 японских иен 469 руб. 34 коп.
с 28 января 1997 года
1 австралийский доллар 4342 руб. 22 коп.
1 австрийский шиллинг 488 руб. 70 коп.
1 английский фунт стерлингов 9142 руб. 56 коп.
100 белорусских рублей 18 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1666 руб. 96 коп.
1 голландский гульден 3060 руб. 21 коп.
10 греческих драхм 219 руб. 31 коп.
1 датская крона 901 руб. 31 коп.
1 доллар США 5621 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 9003 руб. 72 коп.
1 исландская крона 81 руб. 49 коп.
10 испанских песет 408 руб. 56 коп.
100 итальянских лир 353 руб. 34 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 03 коп.
1 канадский доллар 4177 руб. 01 коп.
1 немецкая марка 3437 руб. 71 коп.
1 норвежская крона 865 руб. 24 коп.
10 португальских эскудо 343 руб. 48 коп.
1 сингапурский доллар 3993 руб. 04 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2993 руб. 17 коп.
1 финляндская марка 1161 руб. 75 коп.
1 французский франк 1019 руб. 50 коп.
1 шведская крона 778 руб. 79 коп.
1 швейцарский франк 3978 руб. 06 коп.
1 ЭКЮ 6656 руб. 95 коп.
10 японских иен 471 руб. 56 коп.
с 29 января 1997 года
1 австралийский доллар 4347 руб. 35 коп.
1 австрийский шиллинг 484 руб. 03 коп.
1 английский фунт стерлингов 9079 руб. 95 коп.
100 белорусских рублей 18 руб. 90 коп.
10 бельгийских франков 1651 руб. 45 коп.
1 голландский гульден 3030 руб. 83 коп.
10 греческих драхм 217 руб. 65 коп.
1 датская крона 893 руб. 12 коп.
1 доллар США 5624 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8984 руб. 34 коп.
1 исландская крона 81 руб. 40 коп.
10 испанских песет 405 руб. 07 коп.
100 итальянских лир 350 руб. 32 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 20 коп.
1 канадский доллар 4185 руб. 15 коп.
1 немецкая марка 3405 руб. 80 коп.
1 норвежская крона 862 руб. 05 коп.
10 португальских эскудо 342 руб. 09 коп.
1 сингапурский доллар 3992 руб. 05 коп.
10 турецких лир 0 руб. 49 коп.
1 украинская гривна 2989 руб. 74 коп.
1 финляндская марка 1155 руб. 80 коп.
1 французский франк 1010 руб. 02 коп.
1 шведская крона 769 руб. 94 коп.
1 швейцарский франк 3923 руб. 26 коп.
1 ЭКЮ 6610 руб. 45 коп.
10 японских иен 468 руб. 16 коп.
с 30 января 1997 года
1 австралийский доллар 4317 руб. 03 коп.
1 австрийский шиллинг 483 руб. 63 коп.
1 английский фунт стерлингов 9071 руб. 85 коп.
100 белорусских рублей 19 руб. 30 коп.
10 бельгийских франков 1650 руб. 39 коп.
1 голландский гульден 3028 руб. 85 коп.
10 греческих драхм 216 руб. 70 коп.
1 датская крона 892 руб. 17 коп.
1 доллар США 5627 руб. 00 коп.
1 ирландский фунт 8952 руб. 56 коп.
1 исландская крона 80 руб. 87 коп.
10 испанских песет 403 руб. 17 коп.
100 итальянских лир 347 руб. 00 коп.
1 казахский тенге 74 руб. 50 коп.
1 канадский доллар 4201 руб. 76 коп.
1 немецкая марка 3402 руб. 26 коп.
1 норвежская крона 858 руб. 02 коп.
10 португальских эскудо 341 руб. 24 коп.
1 сингапурский доллар 3996 руб. 45 коп.
10 турецких лир 0 руб. 48 коп.
1 украинская гривна 2992 руб. 05 коп.
1 финляндская марка 1147 руб. 08 коп.
